Chiffre d'affaires 2015-2014, Bilan de Skalpel Digital
Site: Skalpel Digital
Actif
| Exercice | 2015 | 2016 |
|---|---|---|
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois |
| Devise | € | € |
| Actif immobilisé net | 29 000 | 13 000 |
| - - immobilisations incorporelles | 14 000 | 11 000 |
| - - immobilisations corporelles | 12 000 | 2 000 |
| - - immobilisations financières | 3 000 | 0 |
| Actif circulant net | 99 000 | 23 000 |
| - - stocks et en-cours | 0 | 0 |
| - - créances | 93 000 | 22 000 |
| - - disponibilités : trésorerie | 6 000 | 0 |
| Total actif | 138 000 | 35 000 |
Passif
| Exercice | 2015 | 2016 |
|---|---|---|
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois |
| Devise | € | € |
| Capitaux propres | 38 000 | 19 000 |
| - - écarts, réserves et autres fonds propres. | ||
| Provisions | 0 | 0 |
| Dettes | 86 000 | 16 000 |
| - - dettes financières et emprunts | 0 | 0 |
| - - dettes fournisseurs | 16 000 | 2 000 |
| - - dettes fiscales et sociales | 0 | 0 |
| - - autres dettes ( comptes courants, ...) | 70 000 | 14 000 |
| Compte de régularisation passif | 13 000 | 0 |
| Total passif | 138 000 | 35 000 |
Compte de résultats
| Date | 31-12-2007 | 31-12-2006 |
|---|---|---|
| Duree | 12 mois | 12 mois |
| Devise | € | € |
| Chiffre d'affaires | 201 000 | 45 000 |
| - - dont export | 0 | 2 000 |
| Production * | 208 000 | 56 000 |
| Valeur ajoutée (VA) | 153 000 | 43 000 |
| Excédent d’exploitation (EBE) | 10 000 | 5 000 |
| Résultat d'exploitation | 6 000 | 5 000 |
| RCAI | 5 000 | 5 000 |
| Resultat net | 2 000 | 7 000 |
| Effectif moyen | 3 | 2 |