Chiffre d'affaires 2015-2014, compte de résultats et bilan de Google France
Chiffre d'affaires, compte de résultat et bilan de Google France
Bilan 2015 - 2014
Date de clôture | 31-12-2015 | 31-12-2014 | Variation |
---|---|---|---|
Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
Devise | € | € | - |
Actif immobilisé net | 150 215 700 | 151 658 800 | -0,95 % |
- - immobilisations incorporelles | 0 | 0 | 0,00 % |
- - immobilisations corporelles | 150 141 100 | 151 574 000 | -0,95 % |
- - immobilisations financières | 74 600 | 84 800 | -12,03 % |
- - (amortissements et provisions) | + de détails | + de détails | + de détails |
Actif circulant net | 52 353 100 | 64 357 000 | -18,65 % |
- - stocks et en-cours | 0 | 0 | 0,00 % |
- - créances | 7 702 600 | 6 356 600 | 21,17 % |
- - disponibilités : trésorerie | 44 650 500 | 58 000 400 | -23,02 % |
- - (Provisions) | + de détails | + de détails | + de détails |
Total actif | 203 675 400 | 216 455 200 | -5,90 % |
Date de clôture | 31-12-2015 | 31-12-2014 | Variation |
---|---|---|---|
Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
Devise | € | € | - |
Capitaux propres | 56 322 400 | 44 109 300 | 27,69 % |
- - écarts, réserves et autres fonds propres. | + de détails | + de détails | + de détails |
Provisions | 2 290 000 | 1 263 200 | 81,29 % |
Dettes | 145 063 000 | 171 079 400 | -15,21 % |
- - dettes financières et emprunts | 80 000 000 | 117 247 000 | -31,77 % |
- - dettes fournisseurs | 25 440 700 | 18 205 700 | 39,74 % |
- - dettes fiscales et sociales | 39 622 300 | 35 626 600 | 11,22 % |
- - autres dettes ( comptes courants, ...) | 0 | 0 | 0,00 % |
Compte de régularisation passif | 0 | 3 400 | -100,00 % |
Total passif | 203 675 400 | 216 455 200 | -5,90 % |
Compte de résultats 2015
Date | 31-12-2015 | 31-12-2014 | Variation |
---|---|---|---|
Duree | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
Devise | € | € | - |
Chiffre d'affaires | 247 938 400 | 225 412 100 | 9,99 % |
- - dont export | 0 | 0 | 0,00 % |
Production * | 247 938 400 | 225 412 100 | 9,99 % |
Valeur ajoutée (VA) | 173 773 800 | 157 442 700 | 10,37 % |
Charges de personnel | + de détails | + de détails | + de détails |
Excédent d’exploitation (EBE) | 35 395 600 | 31 085 400 | 13,87 % |
Résultat d'exploitation | 22 733 300 | 19 860 300 | 14,47 % |
RCAI | 22 678 500 | 19 922 900 | 13,83 % |
Impôts, participation salariale | + de détails | + de détails | + de détails |
Resultat net | 12 213 100 | 12 218 000 | -0,04 % |
Effectif moyen | 584 | 534 | 9,36 % |